Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 14:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Автомобили и технические системы в агробизнесе (заочное с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Агроинженерия | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 75. Зачислено: 0. К зачислению: 75. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Информатика / Биология с основами экологии / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Биология / География / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 153-413-566 43 | 126 | 126 | 68 | 58 | 0 | |||||
2 | 146-139-771 75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 137-168-933 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 144-128-071 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 169-875-799 69 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 153-600-405 22 | 0 | 0 | 0 |